Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Holger Pohlmann | Vorsitzende/r | SPD | ||
Monika Saggau | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Samantha-Josephine Flak | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Susanne Bernitt | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Reinhard Wundram | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Michael Kohlmorgen | Ausschussmitglied - bürgerlich | SPD | ||
Meike Lüdemann | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Sabine Prohn | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Rafal Rydz | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | FDP | ||
Kathrin Meyer | stimmloses Mitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Torben Heyl | stimmberechtigtes Mitglied | KSV | ||
Ruth Josties | stimmberechtigtes Mitglied | AWO | ||
Jörg Kraft | stimmberechtigtes Mitglied | DPWV | ||
Jana Oelschlägel | stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Thomas Sorgenfrei | stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Claudia Weiß | stimmberechtigtes Mitglied | Diakonisches Werk Hamburg-West/Südh. | ||
Dilek Agdan | beratendes Mitglied | Vertreterin f.d. Belange ausländ. Einw. | ||
Tim Krug | beratendes Mitglied | Kreiselternvertretung | ||
Thorsten Borchers | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Simone Brocks | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Julius Gippe | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Jonas Hövermann | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Sönke Siebke | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Doris Vorpahl | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Dirk Wehrmann | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Harald Becker | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | SPD | ||
Mahmut Cinar | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | SPD | ||
Jan Ole Notzeblum | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Cordula Schultz | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Annelie Eick | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Jakob Griese | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | B90/Die Grünen | ||
Denise Kreissl | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Fabian Osbahr | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Erik Wassermann | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Dirk Wilkens | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | B90/Die Grünen | ||
Julian Flak | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Anton Jeschke | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Jörg Nobis | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Sven Wendorf | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Peter Burstedde | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Felix Frahm | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Maja Rackow | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Wilhelm Dahmen | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Stefan Knobbe | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Joachim Lüneburg | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Brigitte Osterloh | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | Freie Wähler | ||
Christina Saß | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Rainer Schuchardt | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | Freie Wähler | ||
Sophie Baierl | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Nina Blümel | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | KSV | ||
Olivia Bock-Stuhr | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | DRK | ||
Nicola Kuttner | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | DPWV | ||
Peter Gaal | stellv. beratendes Mitglied | Kreiselternvertretung | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 53 |
---|