Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Holger Pohlmann | Vorsitzende/r | SPD | ||
Cordula Schultz | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Monika Saggau | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Sönke Ehlers | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Ingrid Helmrich | Ausschussmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Alexander Storjohann | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Wolfram Zetzsche | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Miriam Raad | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | FDP | ||
Sven Wendorf | Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Torben Heyl | stimmberechtigtes Mitglied | KSV | ||
Sabine Ivert-Klinke | stimmberechtigtes Mitglied | AWO | ||
Jörg Kraft | stimmberechtigtes Mitglied | DPWV | ||
Jana Oelschlägel | stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Thomas Sorgenfrei | stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Claudia Weiß | stimmberechtigtes Mitglied | Diakonisches Werk Hamburg-West/Südh. | ||
Christina Saß | stimmloses Mitglied - bürgerlich | WI-SE | ||
Rainer Schuchardt | stimmloses Mitglied | Freie Wähler | ||
Dilek Agdan | beratendes Mitglied | Vertreterin f.d. Belange ausländ. Einw. | ||
Tim Krug | beratendes Mitglied | Kreiselternvertretung | ||
Ute Algier | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Sven-Hilmer Brauer | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Joachim Brunkhorst | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Annette Glage | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Uwe Machnitzki | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | CDU | ||
Uwe Voss | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Manuela Brendel | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Diane Brügmann | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Uwe Gade | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | SPD | ||
Rita Marcussen | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Dr. Christopher Schmidt | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | SPD | ||
Annelie Eick | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Arne Hansen | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Meike Lüdemann | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | B90/Die Grünen | ||
Rolf-Dieter Pahl | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | B90/Die Grünen | ||
Peter Stoltenberg | stellv. Ausschussmitglied - bürgerlich | B90/Die Grünen | ||
Hannelore Huffmeyer | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | FDP | ||
Rosemarie Jahn | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | FDP | ||
Peter Burstedde | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Julian Flak | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Felix Frahm | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Volker Holdt | stellv. Ausschussmitglied - Abgeordnete/r | AfD | ||
Julia Glagau | stellv. stimmloses Mitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Kathrin Meyer | stellv. stimmloses Mitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Katja Vollmer | stellv. stimmloses Mitglied - bürgerlich | Freie Wähler | ||
Sophie Baierl | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | KJR | ||
Nina Blümel | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | KSV | ||
Peter Gaal | stellv. beratendes Mitglied | Kreiselternvertretung | ||
Ulrich Klinke | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | AWO | ||
Nicola Kuttner | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | DPWV | ||
Andrea Zielinski | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | DRK | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 50 |
---|