Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Torsten Kowitz | Fraktionsvorsitzender | CDU | ||
Angelika Hahn-Fricke | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitz | CDU | ||
Marek Krysiak | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitz | CDU | ||
Ute Algier | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Kurt Barkowsky | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Arne-Michael Berg | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Sven-Hilmer Brauer | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Simone Brocks | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Joachim Brunkhorst | Fraktionsmitglied | CDU | ||
René Bülow | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Jörg Buthmann | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Claus Peter Dieck | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Sönke Ehlers | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Lars Giering | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Annette Glage | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Doris Grote | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Uwe Machnitzki | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Matthias Malassa | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Christian Mann | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Constanze Rode | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Monika Saggau | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Sönke Siebke | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Alexander Storjohann | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Nils Böttger | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Ingrid Helmrich | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Jonas Hövermann | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Marvin Kirchner | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Christian Leder | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Ole-Christopher Plambeck | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Eric Tiebach | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Uwe Voss | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Benno Weidler | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
Till Wenzel | Fraktionsmitglied - bürgerlich | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 33 |
---|