Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Klaus-Peter Schroeder | Fraktionsvorsitzender | FDP | ||
Miriam Raad | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitz | FDP | ||
Rosemarie Jahn | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitz | FDP | ||
Oliver Weber | Fraktionsmitglied | FDP | ||
Hannelore Huffmeyer | Fraktionsmitglied | FDP | ||
Joachim Behm | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Stephan Billep-Türke | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Tobias Claßen | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Stefanie Fellmer | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Henrik Freier | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Sönke Frischmuth | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Stephan Holowaty | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Jürgen Leimgrübler | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Jannik Nareyka | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Kathrin Parlitz-Willhöft | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
Andre Wisse | Fraktionsmitglied - bürgerlich | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|