Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Jörg Buthmann | Kreispräsident | CDU | ||
Cordula Schultz | 1. stellvertretende Kreispräsidentin | SPD | ||
Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken | 2. stellv. Kreispräsident | B90/Die Grünen | ||
Torsten Kowitz | Vorsitzender der CDU-Fraktion & 1. stellvertretender Landrat | CDU | ||
Kurt Barkowsky | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Susanne Bernitt | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Thorsten Borchers | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Nils Böttger | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Sven-Hilmer Brauer | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Simone Brocks | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Joachim Brunkhorst | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
René Bülow | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Julius Gippe | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Annette Glage | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Angelika Hahn-Fricke | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Jonas Hövermann | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Anja Jung | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Christian Leder | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Matthias Malassa | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Constanze Rode | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Monika Saggau | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Darja Suhrbier | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Thomas Volkland | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Doris Vorpahl | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Benno Weidler | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Till Wenzel | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Reinhard Wundram | Mitglied des Kreistages | CDU | ||
Martin Ahrens | Vorsitzender der SPD-Fraktion & 2. stellv. Landrat | SPD | ||
Holger Pohlmann | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Silke Brandt | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Manuela Brendel | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Diane Brügmann | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Torben Dwinger | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Melanie Klein | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Jan Ole Notzeblum | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Alexander Wagner | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Dirk Wehrmann | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Jens Wersig | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Arne Hansen | Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | B90/Die Grünen | ||
Regina Spörel | Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | B90/Die Grünen | ||
Annelie Eick | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Denise Kreissl | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Meike Lüdemann | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Fabian Osbahr | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Sabine Prohn | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Raimund Schulz | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Erik Wassermann | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Katja Wetzel | Mitglied des Kreistages | B90/Die Grünen | ||
Julian Flak | Vorsitzender der AfD-Fraktion | AfD | ||
Peter Burstedde | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Samantha-Josephine Flak | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Felix Frahm | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Anton Jeschke | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Jörg Nobis | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Sven Wendorf | Mitglied des Kreistages | AfD | ||
Klaus-Joachim Scheunert | Vorsitzender der FDP-Fraktion | FDP | ||
Alexander-Georg Rackow | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
Rafal Rydz | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
Conny Schneider | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
Oliver Weber | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
Andre Wisse | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
Rainer Schuchardt | Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | ||
Brigitte Osterloh | Mitglied des Kreistages | Freie Wähler | ||
Thomas Thedens | Mitglied des Kreistages | Freie Wähler | ||
Miro Berbig | Mitglied des Kreistages | Die LINKE | ||
Gerald Kühl | Mitglied des Kreistages | dieBasis | ||
Niels Reimers | Mitglied des Kreistages | die PARTEI | ||
Christine Schmid | Seniorenbeirat im Ausschuss | Kreisseniorenbeirat | ||
Siegfried Raabe | stellv. Seniorenbeirat im Ausschuss | Kreisseniorenbeirat | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 69 |
---|